Методика и организация исследованияСтраница 2
				Численное значение показателя находится на пересечении строки значения в сырых баллах и колонки, обозначенной данным показателем.
Результаты исследования необходимо сопоставлять с объективными показателями – успешностью в деятельности, с позицией ученика в системе межличностных отношений. Как считает Т.В.Снегирева , очень высокие индексы СПА могут быть вполне адекватными (как например, в группе наиболее успевающих, пользующихся популярностью учеников класса повышенного уровня обучения), или завышенными, свидетельствующими об особенностях личностного реагирования учащихся на их страдающую огрехами компенсаторных и гиперкомпенсаторных тенденциях в отношении к себе самому и требованиям действительности. За низкими индексами СПА также могут стоять различные причины. Они могут быть адекватной реакцией на неуспех в учении, неблагополучие в отношениях со сверстниками, неправильное отношение и негативную установку учителя по отношению к ребенку, но могут свидетельствовать об отклонениях сугубо в сфере субъективных переживаний ученика, в системе причин и условий возникновения которых психологу предстоит разобраться.
Таблица перевода сырых баллов в стандартные по методике МСПА
| Сырые баллы | А | ДА | ПС | ПД | ВК | Д | УП | ЭК | Л | Сырые баллы | А | ДА | Сырые баллы | А | ДА | 
| 1 | 17,9 | 32,5 | 23,6 | 23,7 | 23,6 | 38,4 | 42,2 | 31,2 | 36,3 | 26 | 37,5 | 54,4 | 51 | 57,2 | 76,2 | 
| 2 | 18,6 | 33,4 | 26,1 | 27,5 | 26,0 | 41,6 | 47,9 | 33,8 | 42,9 | 27 | 38,3 | 55,2 | 52 | 58,0 | 77,1 | 
| 3 | 19,4 | 34,3 | 28,6 | 31,2 | 28,3 | 44,9 | 53,6 | 36,4 | 49,6 | 28 | 39,1 | 56,1 | 53 | 58,8 | 77,9 | 
| 4 | 20,2 | 35,2 | 31,1 | 35,0 | 30,7 | 48,1 | 59,3 | 39,0 | 56,3 | 29 | 39,9 | 57,0 | 54 | 59,6 | 78,8 | 
| 5 | 21,0 | 36,0 | 33,6 | 38,7 | 33,1 | 51,4 | 65,0 | 41,6 | 63,0 | 30 | 40,7 | 57,9 | 55 | 60,4 | 79,7 | 
| 6 | 21,8 | 36,9 | 36,0 | 42,5 | 35,5 | 54,7 | 44,2 | 69,7 | 31 | 41,5 | 58,7 | 56 | 61,2 | 80,6 | |
| 7 | 22,6 | 37,8 | 38,5 | 46,2 | 37,9 | 57,9 | 46,8 | 76,3 | 32 | 42,3 | 59,6 | 57 | 61,9 | 81,4 | |
| 8 | 22,4 | 38,7 | 41,0 | 50,0 | 40,3 | 61,2 | 49,4 | 83,0 | 33 | 43,0 | 60,5 | 58 | 62,7 | 82,3 | |
| 9 | 24,2 | 39,5 | 43,5 | 53,7 | 42,7 | 64,4 | 52,0 | 89,7 | 34 | 43,8 | 61,4 | 59 | 63,5 | 83,2 | |
| 10 | 24,9 | 40,4 | 45,9 | 57,5 | 45,0 | 54,6 | 35 | 44,6 | 62,2 | 60 | 64,3 | 84,0 | |||
| 11 | 25,7 | 41,3 | 48,4 | 61,3 | 47,4 | 57,1 | 36 | 45,4 | 63,1 | 61 | 65,1 | 84,9 | |||
| 12 | 26,5 | 42,2 | 50,9 | 65,0 | 49,8 | 59,7 | 37 | 46,2 | 64,0 | 62 | 65,9 | 85,8 | |||
| 13 | 27,3 | 43,0 | 53,4 | 68,8 | 52,2 | 62,3 | 38 | 47,0 | 64,8 | 63 | 66,7 | 86,7 | |||
| 14 | 28,1 | 43,9 | 55,8 | 72,5 | 54,6 | 64,9 | 39 | 47,8 | 65,7 | 64 | 67,5 | 87,5 | |||
| 15 | 28,9 | 44,8 | 58,3 | 57,0 | 67,5 | 40 | 48,6 | 66,6 | 65 | 68,2 | 88,4 | ||||
| 16 | 29,7 | 45,6 | 60,8 | 59,4 | 70,1 | 41 | 49,3 | 67,5 | 66 | 69,0 | 89,3 | ||||
| 17 | 30,5 | 46,5 | 63,3 | 61,7 | 42 | 50,1 | 68,3 | 67 | 69,8 | 90,2 | |||||
| 18 | 31,2 | 47,4 | 65,8 | 64,1 | 43 | 50,9 | 69,2 | 68 | 70,6 | 91,0 | |||||
| 19 | 32,0 | 48,3 | 68,2 | 66,5 | 44 | 51,7 | 70,1 | 69 | 71,4 | 91,9 | |||||
| 20 | 32,8 | 49,1 | 68,9 | 45 | 52,5 | 71,0 | 70 | 72,2 | 92,8 | ||||||
| 21 | 33,6 | 50,0 | 71,3 | 46 | 53,3 | 71,8 | 71 | 73,0 | 93,6 | ||||||
| 22 | 34,4 | 50,9 | 73,7 | 47 | 54,1 | 72,7 | 72 | 73,7 | 94,5 | ||||||
| 23 | 35,2 | 51,8 | 48 | 54,9 | 73,6 | 73 | 74,5 | 95,4 | |||||||
| 24 | 36,0 | 52,6 | 49 | 55,6 | 74,4 | 74 | 75,3 | 96,3 | |||||||
| 25 | 36,8 | 53,5 | 50 | 56,4 | 75,3 | 
Психологические особенности субкультуры молодежи, влияющие на формирование
жизненных ценностей
	 
Стремительно меняющиеся условия и содержание социализации молодежи вновь и вновь обращают внимание исследователей на становление ценностных ориентации, аттитюдов и усвоение социальных норм поведения. Сегодня наблюдается усиление динамики расхождения в материальном, социальном и духовном положении и условиях жизнедеятельности людей, в за ...
	
Позитив
	 
Осознанность позволяет испытывать позитивное эмоционально состояние вне зависимости от обстоятельств. Если в тебе достаточно осознанности, тебе не составит труда жить с улыбкой на лице и прямой осанкой, чтобы не произошло в жизни. Кстати, это можно использовать как тест на осознанность: как долго ты сможешь оставаться с улыбкой на лице  ...
	
Введение.
	 
 В современной школе, проблема психологического синдрома, в частности школьной тревожности, особенно актуальна, т.к. в связи с индивидуальным личностно-ориентированным подходом к учащимся повышаются интеллектуальные нагрузки, что способствует увеличению детей, находящихся в «зоне повышенного риска». Это может привести к отклонениям в пс ...
	
