ПриложенияСтраница 3
				
				Н - интеллектуализация, рационализация и сублимация, мах баллов 10, один балл 10%
Далее получаемые сырые баллы (путем умножения на процент одного балла соответствующей диспозиции) переводятся в проценты, диспозиции сравниваются по выраженности и строится индивидуальный профиль испытуемого.
Бланк Ф. И.О. _ Дата _
| № | нет | да | № | нет | да | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| () | 50. | () | |||||||||||||||||
| () | 51. | () | |||||||||||||||||
| () | 52. | () | |||||||||||||||||
| () | 53. | () | |||||||||||||||||
| () | 54. | () | |||||||||||||||||
| () | 55. | () | |||||||||||||||||
| () | 56. | () | |||||||||||||||||
| () | 57. | () | |||||||||||||||||
| () | 58. | () | |||||||||||||||||
| () | 59. | () | |||||||||||||||||
| () | 60. | () | |||||||||||||||||
| () | 61. | () | |||||||||||||||||
| () | 62. | () | |||||||||||||||||
| () | 63. | () | |||||||||||||||||
| () | 64. | () | |||||||||||||||||
| () | 65. | () | |||||||||||||||||
| () | 66. | () | |||||||||||||||||
| () | 67. | () | |||||||||||||||||
| () | 68. | () | |||||||||||||||||
| () | 69. | () | |||||||||||||||||
| () | 70. | () | |||||||||||||||||
| () | 71. | () | |||||||||||||||||
| () | 72. | () | |||||||||||||||||
| () | 73. | () | |||||||||||||||||
| () | 74. | () | |||||||||||||||||
| () | 75. | () | |||||||||||||||||
| () | 76. | () | |||||||||||||||||
| () | 77. | () | |||||||||||||||||
| () | 78. | () | |||||||||||||||||
| () | 79. | () | |||||||||||||||||
| () | 80. | () | |||||||||||||||||
| () | 81. | () | |||||||||||||||||
| () | 82. | () | |||||||||||||||||
| () | 83. | () | |||||||||||||||||
| () | 84. | () | |||||||||||||||||
| () | 85. | () | |||||||||||||||||
| () | 86. | () | |||||||||||||||||
| () | 87. | () | |||||||||||||||||
| () | 88. | () | |||||||||||||||||
| () | 89. | () | |||||||||||||||||
| () | 90. | () | |||||||||||||||||
| () | 91. | () | |||||||||||||||||
| () | 92. | () | |||||||||||||||||
| () | 93. | () | |||||||||||||||||
| () | 94. | () | |||||||||||||||||
| () | 95. | () | |||||||||||||||||
| () | 96. | () | |||||||||||||||||
| () | 97. | () | |||||||||||||||||
| () | |||||||||||||||||||
Анализ результатов
	 
На основе сравнения результатов данного исследования и результатов подобных исследований в 90-х гг. удалось составить обобщенный портрет современной учащейся молодежи, выделить общие и различные компоненты в ценностно-ориентационном блоке современной учащейся молодежи, выявить и обосновать круг проблем. Так, установлено, что в ценностно ...
	
Функции семьи и их взаимосвязь
	 
Основное назначение семьи - удовлетворение общественных, групповых и индивидуальных потребностей. Являясь социальной ячейкой общества, семья удовлетворяет ряд его важнейших потребностей, в том числе и в воспроизводстве населения. В то же время она удовлетворяет личностные потребности каждого своего члена, а также общесемейные (групповые ...
	
Творчество
	 
Творчество – это целеустремленная деятельность человека к познанию того, что ещё не открыто, и результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Творчество предполагает наличие у личности способностей, знаний, умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью или уникальност ...
	
