ЗаключениеСтраница 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЭЛЕМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ В МЕТОДИКЕ
МИФИ-КАРМЕ МЕТАФОРЫ
|
1 А мне весь мир открылся вами | ||
|
2 Бархатный свет | ||
|
3 Безвременьем смытые дни | ||
|
4 Блеск воспоминаний | ||
|
5 Больная, жалобная стужа | ||
|
6 Большеротые улицы | ||
|
7 Буря спутанных кос | ||
|
8 В мозгу – игла | ||
|
9 В остатках сна рождалась явь | ||
|
10 Весеннее похмелье | ||
|
11 Взгляд утонул в манящем взгляде | ||
|
12 Воздух дрожит от сравнений | ||
|
13 Вяжет вьюга из хлопьев чулок | ||
|
14 Глазами молнии ловил … | ||
|
16 Горькие думы | ||
|
17 Горьким дымом горе стелется | ||
|
18 Грызёт меня тоска моя | ||
|
19 Дворы тонули в скверне | ||
|
20 Дохнула жизнь в лицо могилой | ||
|
21 Дремлющая тишина | ||
|
22 Дробями дождь залепетал | ||
|
23 Дыры эпохи | ||
|
24 Дыша духами и туманами | ||
|
25 Дышать радостной вестью | ||
|
26 Жалостью убиты все слова | ||
|
27 Живой мрак | ||
|
28 Жирные черви пальцев | ||
|
29 Захлебнулась тоска | ||
|
30 И светлым ручейком течёт рассказ | ||
|
31 Истерический звонок | ||
|
32 Каменный лик | ||
|
33 Капюшоны тьмы | ||
|
34 Каруселит голова | ||
|
35 Клюющий смех шуток | ||
|
36 Колючие соборы сумасшедших скал | ||
|
37 Крик сердца | ||
|
38 Летучий рой лиц | ||
|
39 Лицо, омытое волной волос | ||
|
40 Лысеющая голова земли | ||
|
41 Мне в очи смотрит ночь нагая | ||
|
42 Мудрое здание | ||
|
43 Муть мгновения | ||
|
44 Мыслить пугливыми шагами | ||
|
45 Невинные глаза | ||
|
46 Невыразимая печаль открыла два ог | ||
|
47 Нежный лёд руки чужой | ||
|
48 Незрячих чувств бунтующие тьмы | ||
|
49 Нить сознанья | ||
|
50 Облитая луною дверь | ||
|
51 Огонь и холод тревог | ||
|
52 Оковы жизни | ||
|
53 Окунуться в неизвестность | ||
|
54 Острые стрелы любви | ||
|
55 Писать навзрыд | ||
|
56 По городу гуляет грех | ||
|
57 Полёт любви | ||
|
58 Потухший взор | ||
|
59 Похолодела кровь | ||
|
60 Прибой неизречённой скуки | ||
|
61 Признанье с уст слетело | ||
|
62 Прохлада нежно дышит | ||
|
63 Пустая грудь | ||
|
64 Пустые очи | ||
|
65 Пустыня души | ||
|
66 Пью закатную печаль | ||
|
67 Раба любви | ||
|
68 Разбитая жизнь | ||
|
69 Размахивает палкой злоба дня | ||
|
70 Рассудительная улыбка | ||
|
71 Растаять в поцелуе | ||
|
72 Рыдал рояль в старинном доме | ||
|
73 С трудом шевелятся мозги | ||
|
74 Своевольные мечты | ||
|
75 Скальпель воли | ||
|
76 Скоро осень проснётся и заплачет | ||
|
77 Слезой приличной затуманен взор | ||
|
78 Смертельная обида | ||
|
79 Смеющийся звук поцелуя | ||
|
80 Смыть потоком лет | ||
|
81 Стекла вечности | ||
|
82 Стрекоза смерти | ||
|
83 Струны души | ||
|
84 Сухие листья слов | ||
|
85 Сырой туман вползает в грудь | ||
|
86 Тайник души | ||
|
87 Тесное кольцо предчувствий | ||
|
88 Тихонько тлеет жизнь моя | ||
|
89 Туманное лицо | ||
|
90 Тяжёлые слёзы свечей | ||
|
91 Убийца собственных мечтаний | ||
|
92 Упало сердце | ||
|
93 Утопать в ликовании мира | ||
|
94 Храм, купающийся в мире | ||
|
95 Хрустальный туман | ||
|
96 Шершавый язык плаката | ||
|
97 Шипят пергаментные речи | ||
|
98 Я блуждал в игрушечной чаще … | ||
|
99 Я в горсть зажал лишь память насл | ||
|
100 Ядовитый взгляд | ||
Анализ результатов исследовательской работы по согласованности данных
используемых психодиагностических методик
Занесём результаты исследований по проведённым методикам в сводную таблицу 5, что нам поможет сравнить полученные данные.
Таблица 5 Сводная таблица результатов исследований
Шифр испытуемого
Результаты исследования темперамента по методике Айзенка
Результаты исследования акцентуации характера по К. Леонгарду.
Результаты исс ...
В гештальттерапии
Была создана Ф.Перлзом и его женой Лаурой. Основывается на дачи участникам возможности обратить внимание на течение своего непосредственного опыта, побуждает опознать и принять ранее игнорируемые аспекты.
Гештальттерапия поощряет “переход к конфликту” или “бытие тем, что мы чувствуем” в качестве противопоставления простым разговорам о ...
Приложения
Индекс жизненного стиля (LSI)
Прочтите следующие утверждения. Эти утверждения описывают чувства, которые человек ОБЫЧНО испытывает, или действия, которые он ОБЫЧНО совершает. Если утверждение Вам не соответствует, поставьте знак "х" в разделе обозначенном "Нет". Если утверждение Вам соответствует, поставьте знак &qu ...
